Діловий Тернопіль - Розклад руху потягів
потяги далекого сполучення
 каталог > розклад потягів >
 
Захід   Схід, Південь
# маршрут відп приб   # маршрут відп приб
81 Київ-Ужгород 2.22 12.22   108 Перемишль-Одеса 0.25 10.17
251 Одеса-Чернівці(п) 3.23 11.32   108 Варшава-Одеса(н) 0.25 10.17
127 Одеса-Львів(л) 3.07 5.26   82 Ужгород-Київ 1.46 10.02
45 Адлер-Львів(п) 3.20 5.36   250 І.Франківськ-Харків(п) 2.10 21.35
51 Київ-Вроцлав 4.22 19.19   52 Вроцлав-Київ 2.43 10.54
25 Одеса-Львів 5.30 8.00   86 Львів-Сімферополь 2.59 4.42
41 Дніпропетровськ-Трускавець 6.10 11.37   74 Львів-Москва 4.03 4.49
107 Одеса-Перемишль 6.28 12.01   60 Софія-Москва 4.55 5.28
107 Одеса-Варшава(н) 6.28 20.50   632 Ужгород-Вінниця(п) 5.07 10.52
97 Київ-Львів 6.47 9.12   676 І.Франківськ-Шепетівка 5.55 11.18
7 Київ-Прага 7.52 17.25   172 І.Франківськ-Москва 9.08 11.22
47 Київ-Трускавець 8.07 14.16   16 Будапешт-Москва 10.35 10.03
297 Черкаси-Львів(п) 8.22 10.45   220 Трускавець-Харків(н) 13.30 11.50
285 Знам'янка-Львів(н) 8.22 10.45   230 І.Франківськ-Харків(п) 13.30 11.50
85 Сімферополь-Львів 9.37 12.01   324 Львів-Сімферополь(л) 13.53 15.25
227 Херсон-Львів(по 11.04 н) 10.10 12.32   46 Адлер-Львів(п) 14.28 6.07
223 Кривий Ріг-Львів(н) 10.58 13.22   286 Львів-Знам'янка(н) 14.55 7.05
69 Маріуполь-Львів(п) 10.58 13.22   298 Львів-Черкаси(п) 14.55 5.56
179 Запоріжжя-Львів 11.55 14.15   50 Трускавець-Київ 23.57 8.59
21 Донецьк-Львів 12.51 15.14   224 Львів-Кривий Ріг 17.49 14.24
73 Москва-Львів 13.39 16.00   70 Львів-Маріуполь(п) 17.49 20.41
171 Москва-І.Франківськ 16.49 5.06   180 Львів-Запоріжжя 18.21 16.52
15 Москва-Будапешт 18.35 4.50   42 Трускавець-Дніпропетровськ 20.10 14.20
631 Вінниця-Ужгород(п) 18.51 5.30   22 Львів-Донецьк 21.10 22.00
249 Харків-І.Франківськ(п) 19.59 8.30   98 Львів-Київ 21.29 6.22
675 Шепетівка-І.Франківськ 21.56 8.55   26 Львів-Одеса 22.06 8.12
59 Москва-Софія 22.48 6.25   8 Прага-Київ 22.22 7.00
219 Харків-Трускавець(п) 23.08 4.35   252 Чернівці-Одеса(п) 22.57 9.48
229 Харків-І.Франківськ 23.08 4.45   128 Львів-Одеса(л) 22.57 9.48
 
(п) - парні  (н) - непарні  (л) - літній