Деловой Тернополь - Расписание поездов
поезда дальнего сообщения
 каталог > железнодорожное расписание >
 
Запад   Восток, Юг
# маршрут отпр приб   # маршрут отпр приб
81 Киев-Ужгород 2.22 12.22   108 Перемышль-Одесса 0.25 10.17
251 Одесаа-Черновцы(п) 3.23 11.32   108 Варшава-Одесса(н) 0.25 10.17
127 Одесса-Львов(л) 3.07 5.26   82 Ужгород-Киев 1.46 10.02
45 Адлер-Львов(п) 3.20 5.36   250 И.Франковск-Харьков(п) 2.10 21.35
51 Киев-Вроцлав 4.22 19.19   52 Вроцлав-Киев 2.43 10.54
25 Одесса-Львов 5.30 8.00   86 Львов-Симферополь 2.59 4.42
41 Днепропетровск-Трускавец 6.10 11.37   74 Львов-Москва 4.03 4.49
107 Одесса-Перемышль 6.28 12.01   60 София-Москва 4.55 5.28
107 Одесса-Варшава(н) 6.28 20.50   632 Ужгород-Винница(п) 5.07 10.52
97 Киев-Львов 6.47 9.12   676 И.Франковск-Шепетовка 5.55 11.18
7 Киев-Прага 7.52 17.25   172 И.Франковск-Москва 9.08 11.22
47 Киев-Трускавец 8.07 14.16   16 Будапешт-Москва 10.35 10.03
297 Черкассы-Львов(п) 8.22 10.45   220 Трускавец-Харьков(н) 13.30 11.50
285 Знамянка-Львов(н) 8.22 10.45   230 И.Франковск-Харьков(п) 13.30 11.50
85 Симферополь-Львов 9.37 12.01   324 Львов-Симферополь(л) 13.53 15.25
227 Херсон-Львов(по 11.04 н) 10.10 12.32   46 Адлер-Львов(п) 14.28 6.07
223 Кривой Рог-Львов(н) 10.58 13.22   286 Львов-Знамянка(н) 14.55 7.05
69 Мариуполь-Львов(п) 10.58 13.22   298 Львов-Черкассы(п) 14.55 5.56
179 Запорожье-Львов 11.55 14.15   50 Трускавец-Киев 23.57 8.59
21 Донецк-Львов 12.51 15.14   224 Львов-Кривой Рог 17.49 14.24
73 Москва-Львов 13.39 16.00   70 Львов-Мариуполь(п) 17.49 20.41
171 Москва-И.Франковск 16.49 5.06   180 Львов-Запорожье 18.21 16.52
15 Москва-Будапешт 18.35 4.50   42 Трускавец-Днепропетровск 20.10 14.20
631 Винница-Ужгород(п) 18.51 5.30   22 Львов-Донецк 21.10 22.00
249 Харьков-И.Франковск(п) 19.59 8.30   98 Львов-Киев 21.29 6.22
675 Шепетовка-И.Франковск 21.56 8.55   26 Львов-Одесса 22.06 8.12
59 Москва-София 22.48 6.25   8 Прага-Киев 22.22 7.00
219 Харьков-Трускавец(п) 23.08 4.35   252 Черновцы-Одесса(п) 22.57 9.48
229 Харьков-И.Франковск 23.08 4.45   128 Львов-Одесса(л) 22.57 9.48
 
(п) - парные  (н) - непарные  (л) - летний