| |
| |
| |
| > > Чортківський напрямок |
| маршрут | час відправлення | | Рівне – Чернівці |
00.55; 11.35; 14.50 | | Брест – Чернівці |
03.20 | | Київ – Яремча |
05.20 | | Тернопіль - Чернівці |
06.35; 08.25; 15.25 | | Тернопіль - Чортків |
07.55; 09.30; 11.20; 14.25; 15.15 | | Тернопіль - Чортків (ч/з Буданів) |
08.40; 11.10; 14.45; 18.30 | | Тернопіль - Копиченці |
10.00; 11.00 | | Тернопіль - Заліщики |
10.35; 12.00; 16.00 | | Бережани - Чортків |
12.40 | | Дубно - Чернівці |
13.00 | | Тернопіль - Городенка |
13.20 | | Тернопіль - Коломия |
14.10; 17.00 | | Тернопіль - Коцюбинці |
15.05 | | Тернопіль - Снятин |
15.30 | | Тернопіль - Целіїв |
16.05 | | Львів - Чернівці |
16.15 | | Тернопіль - Кулаківці |
16.20 | | Львів - Заліщики |
18.05 | | Львів - Чортків |
20.15 | |
|